ネルソン イングリッシュ センター
おすすめポイント
- フレンドリーなスタッフ
- 校内では厳しい「English only」ポリシー
- バラエティ豊かなアクティビティ
開講しているコース
環境
学校情報
全校生徒数 | 夏:約100人 冬:約60人 |
---|---|
1クラスの平均人数 | 10名 |
国籍比率 | オーストリア:2% ブラジル:3% 中国:2% チェコ:3% フランス:4% ドイツ:8% イタリア:4% 日本:10% 韓国:9% サウジアラビア:5% スイス(ドイツ語圏):29% スイス(フランス語圏):5% 台湾:7% タイ:2% その他:7% *COVID-19の影響により、2020年のデータです |
クラス数 | Elementary, Pre-intermediate , Intermediate , Upper Intermediate, IELTS Course, Cambridge Course (FCE), (CAE) – 7クラス |
設備 | キッチン、ラウンジ、テレビ、BBQ エリア、卓球台、コンピューター |
休日 | NZの祝日、年末年始 |
ウェブサイト | http://www.english-school.ac.nz/ |
住所 | 41 Selwyn Place, Nelson |
コースと授業料(2024年)
一般英語コース
フルタイム | 1~12週間:$465/週 13週間以上:$450/週 |
---|---|
午前パートタイム | 1~12週間:$360/週 13週間以上:$350/週 |
その他の費用(2024年)
入学金 | $300 |
---|---|
空港ピックアップ料 | $60 |
ホームステイ手配料 | $350 |
ホームステイ週当たりの費用 | $350 |