ニュージーランド インスティテュート オブ エデュケーション
おすすめポイント
- タカプナビーチから徒歩5分
- 日本人が少ない
- 国籍豊かでアットホーム
開講しているコース
環境
日本人カウンセラー
体験入学
キャンペーン
学校情報
全校生徒数 | 80名 |
---|---|
1クラスの平均人数 | 11名 |
国籍比率 | 中国:40% 日本:15% 中近東:10% 韓国:5% 南アメリカ:5% ヨーロッパ:5% その他:20% (東南アジア、ロシア、ニューカレドニア、タヒチなど) |
クラス数 | Elementary to Upper intermediate 5クラス |
設備 | 3階立て自社ビル、カフェテリア、Study Room |
休日 | 土日祝日、2019年12月21日-2020年1月12日(年末年始休暇) |
ウェブサイト | www.nzie.ac.nz |
住所 | 62 Anzac Street, Takapuna |
コースと授業料(2020年)
一般英語コース(2020年)
フルタイム | 3週間~:$300/週 |
---|---|
NZCEL | 18週間:$5,400 |
Diploma in Digital Marketing(Applied)Level7 | 1年間:$11,500 |
Diploma in Applied Business(All Majors)Level7 | 1年間:$10,500 |
Postgraduate Diploma in Applied Business Level8 | 1年間:$17,000 |
その他の費用(2020年)
入学金 | $300 |
---|---|
教材費 | $75(一般英語)$120(NZCEL) |
空港ピックアップ料 | $120 |
ホームステイ手配料 | $250 |
ホームステイ週当たりの費用 | $290 |