イングリッシュ ティーチング カレッジ
おすすめポイント
- 国際色豊か
- IELTS試験対策に定評あり
- 日本人の割合が少ない
開講しているコース
環境
学校情報
全校生徒数 | 163名 |
---|---|
1クラスの平均人数 | 12名 |
国籍比率 | ブータン:13% 中国:25% アフガニスタン:20% ミャンマー:6% タイ:3% ネパール:4% 日本:1% インドネシア:4% コロンビア:2% パキスタン:1% インド:3% ニュージーランド:2% サウジアラビア:2% イラク:2% パキスタン、メキシコ、ウルグアイ、韓国、アルジェリア、チリ、サモア、オマーン:1% その他 |
クラス数 | Elementary-Advancedの13クラス |
設備 | コンピュータルーム、キッチン・ラウンジ、卓球・ビリヤードルーム、WiFi |
休日 | 土日とニュージーランドの祝日、年末・年始 |
ウェブサイト | www.etc.ac.nz |
住所 | 140 The Square, Palmerston North |
コースと授業料
一般英語コース(2024年)
フルタイム | 1-10週:$410/週 11-24週:$400/週 25-40週:$380/週 41週以上:$350/週 |
---|---|
午前パートタイム | 1-10週:$320/週 11-24週:$310/週 25週以上:$300/週 |
午後パートタイム | 1-10週:$220/週 11-24週:$200/週 25週以上:$190/週 |
個人レッスン | 60分:$80 |
その他の費用(2024年)
入学金 | $200 |
---|---|
空港送迎(片道) | Wellington $80/Palmerston North 無料 |
ホームステイ手配料 | $275(ファームステイ$350) |
ホームステイ週当たりの費用 | $300/週(ファームステイ$330/週) |